Wann findet Fastnacht im Jahr 20.. statt? 

Wie lange geht die Fasnet?
Unterschiede zwischen 28 und 63 Tage je nach Frühjahrsvollmond

Vier Jahreszeiten weist das Kalenderjahr auf. Für Narren gibt's eine weitere, die fünfte Jahreszeit: die Fasnet. Deren Dauer hängt vom Mond ab. Nach dem Auftakt am Martini-Tag, dem 11. November, beginnt im schwäbisch-alemannischen Raum am Obersta, dem obersten und letzten Tag der zwölf Rauhnächte zum Ende des alten und Anfang des neuen Jahres die Fasnet. Dieser Oberste ist der 6. Januar und fällt nach dem christlichen, gregorianischen Kalender auf Dreikönig. Närrisch soll es dann bis Aschermittwoch zugehen. Doch während der Beginn zum 6. Januar stets festgelegt ist, ändert sich der Zeitpunkt von Aschermittwoch jährlich, so dass die Fasnet verschieden lang sein kann.

Wann Aschermittwoch ist, hängt vom Osterfest ab. Seit Jahrhunderten beginnt die vorösterliche Fastenzeit am siebten Mittwoch vor Ostern, dem Aschermittwoch. Das Konzil von Nizäa (325) bestimmte den ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond als Termin für das Osterfest. Frühlingsanfang im Jahr 2017 ist am 20. März. Der erste darauffolgende Vollmond ist am Dienstag, 11. April 2017. Somit fällt der Ostersonntag auf den 16. April 2017, und zurückgerechnet liegt der Aschermittwoch auf dem 01. März 2017.

Im Jahr 2016 war das Ende der Fasnet schon am 10. Februar 2016, also 20 Tage früher. Durch den unterschiedlichen Zeitpunkt des Vollmondes kann somit Ostern auf verschiedene Termine fallen, und die Länge der Fasnet schwankt folglich.
Im günstigsten Fall für die Narren müsste der erste Vollmond am 18. April, einem Montag, stattfinden, so dass dann Ostern am 24. April gefeiert wird und der Aschermittwoch auf dem 10. März liegt. Dann dauert die Fasnet mit 63 Tagen am längsten. Im ungünstigsten Fall ist Aschermittwoch übrigens bereits am 3. Februar, und die Fasnet hat nur 28 Tage. Freuen dürfen sich die Hästräger und begeisterten Fasnetsanhänger auf alle Fälle auf die kommende fünfte Jahreszeit. (kpb)

Jahr Schmutzige Dunschdig Aschermittwoch  Ostern Dauer Fasnet ab Dreikönig
1980 14.02.1980 20.02.1980 06.04.1980 45
1981 26.02.1981 04.03.1981 19.04.1981 57
1982 18.02.1982 24.02.1982 11.04.1982 49
1983 10.02.1983 16.02.1983 03.04.1983 41
1984 01.03.1984 07.03.1984 22.04.1984 61
1985 14.02.1985 20.02.1985 07.04.1985 45
1986 06.02.1986 12.02.1986 30.03.1986 37
1987 26.02.1987 04.03.1987 19.04.1987 57
1988 11.02.1988 17.02.1988 03.04.1988 42
1989 02.02.1989 08.02.1989 26.03.1989 33
1990 22.02.1990 28.02.1990 15.04.1990 53
1991 07.02.1991 13.02.1991 31.03.1991 38
1992 27.02.1992 04.03.1992 19.04.1992 58
1993 18.02.1993 24.02.1993 11.04.1993 49
1994 10.02.1994 16.02.1994 03.04.1994 41
1995 23.02.1995 01.03.1995 16.04.1995 54
1996 15.02.1996 21.02.1996 07.04.1996 46
1997 06.02.1997 12.02.1997 30.03.1997 37
1998 19.02.1998 25.02.1998 12.04.1998 50
1999 11.02.1999 17.02.1999 04.04.1999 42
         
2000 02.03.2000 08.03.2000 23.04.2000 62
2001 22.02.2001 28.02.2001 15.04.2001 53
2002 07.02.2002 13.02.2002 31.03.2002 38
2003 27.02.2003 05.03.2003 20.04.2003 58
2004 19.02.2004 25.02.2004 11.04.2004 50
2005 03.02.2005 09.02.2005 27.03.2005 34
2006 23.02.2006 01.03.2006 16.04.2006 54
2007 15.02.2007 21.02.2007 08.04.2007 46
2008 31.01.2008 06.02.2008 23.03.2008 31
2009 19.02.2009 25.02.2009 12.04.2009 50
2010 11.02.2010 17.02.2010 04.04.2010 42
2011 03.03.2011 09.03.2011 24.04.2011 62
2012 16.02.2012 22.02.2012 08.04.2012 47
2013 07.02.2013 13.02.2013 31.03.2013 38
2014 27.02.2014 05.03.2014 20.04.2014 58
2015 12.02.2015 18.02.2015 05.04.2015 43
2016 04.02.2016 10.02.2016 27.03.2016 35
2017 23.02.2017 01.03.2017 16.04.2017 54
2018 08.02.2018 14.02.2018 01.04.2018 39
2019 28.02.2019 06.03.2019 21.04.2019 59
         
2020 20.02.2020 26.02.2020 12.04.2020 51
2021 11.02.2021 17.02.2021 04.04.2021 42
2022 24.02.2022 02.03.2022 17.04.2022 55
2023 16.02.2023 22.02.2023 09.04.2023 47
2024 08.02.2024 14.02.2024 31.03.2024 39
2025 27.02.2025 05.03.2025 20.04.2025 58
2026 12.02.2026 18.02.2026 05.04.2026 43
2027 04.02.2027 10.02.2027 28.03.2027 35
2028 24.02.2028 01.03.2028 16.04.2028 55
2029 08.02.2029 14.02.2029 01.04.2029 39
2030 28.02.2030 06.03.2030 21.04.2030 59
2031 20.02.2031 26.02.2031 13.04.2031 51
2032 05.02.2032 11.02.2032 28.03.2032 36
2033 24.02.2033 02.03.2033 17.04.2033 55
2034 16.02.2034 22.02.2034 09.04.2034 47
2035 01.02.2035 07.02.2035 25.03.2035 32
2036 21.02.2036 27.02.2036 13.04.2036 52
2037 12.02.2037 18.02.2037 05.04.2037 43
2038 04.03.2038 10.03.2038 25.04.2038 63
2039 17.02.2039 23.02.2039 10.04.2039 48
         
2040 09.02.2040 15.02.2040 01.04.2040 40
2041 28.02.2041 06.03.2041 21.04.2041 59
2042 13.02.2042 19.02.2042 06.04.2042 44
2043 05.02.2043 11.02.2043 29.03.2043 36
2044 25.02.2044 02.03.2044 17.04.2044 56
2045 16.02.2045 22.02.2045 09.04.2045 47
2046 01.02.2046 07.02.2046 25.03.2046 32
2047 21.02.2047 27.02.2047 14.04.2047 52
2048 13.02.2048 19.02.2048 05.04.2048 44
2049 25.02.2049 03.03.2049 18.04.2049 56
2050 17.02.2050 23.02.2050 10.04.2050 48
2051 09.02.2051 15.02.2051 02.04.2051 40
2052 29.02.2052 06.03.2052 21.04.2052 60
2053 13.02.2053 19.02.2053 06.04.2053 44
2054 05.02.2054 11.02.2054 29.03.2054 36
2055 25.02.2055 03.03.2055 18.04.2055 56
2056 10.02.2056 16.02.2056 02.04.2056 41
2057 01.03.2057 07.03.2057 22.04.2057 60
2058 21.02.2058 27.02.2058 14.04.2058 52
2059 06.02.2059 12.02.2059 30.03.2059 37

Angaben berechnet nach .... Ostertermine


Copyright © 1999 - 2016   Poppele-Zunft Singen 1860 e.V.    
Bei Fragen oder Wünsche wenden Sie sich bitte an: [Webmaster].
Stand: 09. Februar 2016